| 仪器名称 | 型号 | 规格 | 厂家 | 
  
   | 多信道仿真器 | EB Propsirn | * | 伊莱比特 | 
  
   | FE信道仿真仪 | EB-FE | * | 宾格科技 | 
  
   | 无线通信系统科研测试平台 | LYRTECH 系统 | * | 安捷伦 | 
  
   | 无线信道仿真器 | SR5500 | * | 美国思博伦 | 
  
   | 误码仪 | 13.5G并行误码仪 | 81250 | 安捷伦 | 
  
   | 矢量信号分析仪 | FSQ26 | 26G | 罗德施瓦茨 | 
  
   | 软件 | OPNET软件 | 套 | OPNET公司 | 
  
   | 任意波形发生器(250M) | AWG2021 | 250MS/S任意波形 | Tek | 
  
   | 超连续白光光源 | SUPERK VERSA | * | 无 | 
  
   | 实时频谱仪 | RSA3408A | * | 泰克 | 
  
   | 实时频谱分析仪 | RSA6114A | * | 泰克 | 
  
   | 射频分析仪 | N9912A | * | 安捷伦 | 
  
   | 矢量信号源 | SMU200A | * | 罗德施瓦茨 | 
  
   | 单光子探测器 | ID201-SMF-RS | CV-S8082-X2 | 无 | 
  
   | 软件 | 数字信号处理仿真软件 | SPD(2张) | CoWare | 
  
   | 矢量网络分析仪 | E5071B | * | 安捷伦 | 
  
   | 阻抗分析仪 | 65120B | * | WK | 
  
   | 偏振分析仪 | N7788B | * | 安捷伦 | 
  
   | 逻辑分析仪 | TLA5204 | * | 泰克 | 
  
   | 光多应用测试平台 | AQ2201 | 含光调激光器模块、 光调谐衰减器模块 | 无 | 
  
   | SDH接入测试仪 | MTS-8000 | * | JDSU | 
  
   | 射频信号发生器 | 2920 | 0.01-6GHz | 吉时利 | 
  
   | 射频矢量信号分析仪 | 2820 | 0.4-6GHz | 吉时利 | 
  
   | 精密光学平台 | M-RS2000-48-12 | * | NEWPORT | 
  
   | MIMO同步单元 | 2895 | * | 吉时利 | 
  
   | 无线信道仿真器6G选件 | 5500-6G | * | 思博伦 | 
 
ISN国家重点实验室仪器设备使用预订管理系统
联系人:尹老师、罗老师;联系电话:029-88204761。